Hari ini (31) | Senin Apr 28 (9) | Selasa Apr 29 (7) | Rabu Apr 30 (1) | Kamis Mei 01 (1) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Lainnya (10) |
Apr 27 21:00 | 3.47Ukraina | 4.30Seri | 1.70Great Britain | 20 | |
Apr 28 00:30 | 7.40Rumania | 5.40Seri | 1.27Polandia | 14 |
Apr 27 21:00 | 1.35Estonia | 5.10Seri | 5.80Kroasia | 17 | |
Apr 28 00:30 | 1.30Republik Korea | 5.40Seri | 6.50China | 22 |
Apr 27 21:30 | 1.07Turkmenistan | 7.40Seri | 25.00South Africa | 12 | |
Apr 28 01:00 | 4.30Turki | 4.80Seri | 1.50Kyrgyzstan | 14 |
Apr 27 21:30 | 2.09Lokomotiv Yaroslavl | 4.00Seri | 3.57Salavat Yulaev Ufa | 24 |
Apr 27 23:00 | 2.55HC Kometa Brno | 3.63Seri | 2.26HC Dynamo Pardubice | 22 |
Apr 28 06:05 | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60Seri | 3.18Orlando Solar Bears | 18 |
Apr 28 01:00 | 2.15Epinal HC | 4.10Seri | 2.50Drakkars de Caen | 15 |
Apr 27 23:00 | 1.73Dresdner Eislowen | 4.20Seri | 3.38Ravensburg Towerstars | 21 |
Apr 27 22:00 | 1.50HC Spartak Moscow U20 | 4.50Seri | 4.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 27 |
Apr 27 22:00 | 2.96MHC Granit Chekhov U20 | 4.40Seri | 1.83MHK Kristall Saratov U20 | 22 |
Apr 28 00:00 | 2.32HK Nitra | 4.00Seri | 2.32HC Kosice | 31 |
Apr 28 04:00 | 5.40Kitchener Rangers | 4.80Seri | 1.39London Knights | 21 | |
Apr 28 06:00 | 1.94Oshawa Generals | 4.20Seri | 2.83Barrie Colts | 31 |
Apr 28 **:** | 2.27Rimouski Oceanic | 3.87Seri | 2.43Shawinigan Cataractes | 27 |
Apr 28 08:05 | 1.49Spokane Chiefs | 5.00Seri | 4.40Portland Winterhawks | 33 |
Apr 28 03:05 | 2.46Rochester Americans | 4.50Seri | 2.67Syracuse Crunch | 21 |
Apr 28 02:00 | 2.12Minnesota (w) | 3.96Seri | 2.59New York (w) | 20 |
Mei 04 **:** | 1.20Winnipeg Jets | 4.12St. Louis Blues | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.22Washington Capitals | 3.94Montreal Canadiens | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.45Los Angeles Kings | 2.69Edmonton Oilers | 3 |
Apr 27 21:00 | 2.00+0.50Ukraina | 1.71-0.50Great Britain | 20 | |
Apr 28 00:30 | 1.76+2.50Rumania | 1.94-2.50Polandia | 14 | |
Apr 28 00:30 | 1.89+2.25Rumania | 1.81-2.25Polandia | 14 |
Apr 27 21:00 | 1.71-1.75Estonia | 2.00+1.75Kroasia | 17 | |
Apr 27 21:00 | 1.85-2.00Estonia | 1.85+2.00Kroasia | 17 | |
Apr 27 21:00 | 2.00-2.25Estonia | 1.71+2.25Kroasia | 17 | |
Apr 28 00:30 | 1.70-2.00Republik Korea | 2.01+2.00China | 22 | |
Apr 28 00:30 | 1.85-2.25Republik Korea | 1.85+2.25China | 22 | |
Apr 28 00:30 | 1.97-2.50Republik Korea | 1.73+2.50China | 22 |
Apr 27 21:30 | 1.73-4.25Turkmenistan | 1.97+4.25South Africa | 12 | |
Apr 27 21:30 | 1.97-4.75Turkmenistan | 1.73+4.75South Africa | 12 | |
Apr 28 01:00 | 1.95+1.25Turki | 1.75-1.25Kyrgyzstan | 14 | |
Apr 28 01:00 | 1.72+1.75Turki | 2.00-1.75Kyrgyzstan | 14 | |
Apr 28 01:00 | 1.85+1.50Turki | 1.85-1.50Kyrgyzstan | 14 |
Apr 27 23:00 | 1.83+0.25HC Kometa Brno | 1.87-0.25HC Dynamo Pardubice | 22 | |
Apr 27 23:00 | 1.950.00HC Kometa Brno | 1.750.00HC Dynamo Pardubice | 22 | |
Apr 27 23:00 | 2.09-0.25HC Kometa Brno | 1.65+0.25HC Dynamo Pardubice | 22 |
Apr 28 01:00 | 1.85-0.25Epinal HC | 1.85+0.25Drakkars de Caen | 15 | |
Apr 28 01:00 | 1.62+0.25Epinal HC | 2.14-0.25Drakkars de Caen | 15 | |
Apr 28 01:00 | 1.730.00Epinal HC | 1.970.00Drakkars de Caen | 15 |
Apr 28 00:00 | 1.97-0.25HK Nitra | 1.73+0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 28 00:00 | 1.73+0.25HK Nitra | 1.97-0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 28 00:00 | 1.850.00HK Nitra | 1.850.00HC Kosice | 31 |
Apr 28 08:05 | 1.92-1.75Spokane Chiefs | 1.78+1.75Portland Winterhawks | 33 | |
Apr 28 08:05 | 2.11-2.00Spokane Chiefs | 1.64+2.00Portland Winterhawks | 33 | |
Apr 28 08:05 | 1.70-1.25Spokane Chiefs | 2.01+1.25Portland Winterhawks | 33 |
Apr 28 02:00 | 1.82-0.25Minnesota (w) | 1.88+0.25New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 2.11-0.50Minnesota (w) | 1.64+0.50New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 1.680.00Minnesota (w) | 2.040.00New York (w) | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?