Hari ini (15) | Senin Apr 28 (5) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (1) | Kamis Mei 01 (1) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.10Ignite (w) | 5.76San Diego Mojo (w) | 21 | |
0-0 Langsung | 1.07Omaha Supernovas (w) | 6.88Vegas Thrill (w) | 8 |
0-0 Langsung | 1.37CDV Centenario (w) | 2.81Bigua (w) | 11 |
0-0 Langsung | 1.40-1.50Ignite (w) | 2.53+1.50San Diego Mojo (w) | 21 | |
0-0 Langsung | Omaha Supernovas (w) | Vegas Thrill (w) | 8 |
0-0 Langsung | Atletico Atenea (w) | Circolo (w) | 9 |
0-0 Langsung | CDV Centenario (w) | Bigua (w) | 11 |
Apr 28 06:00 | 1.07Juan Ferreira Voley | 6.55CBPS R | 18 | |
Apr 28 06:55 | 3.85CA Penarol Voley | 1.21CBR VC | 18 |
Apr 28 **:** | 2.92CSCD Muniz U21 | 1.35EI Mariano Moreno U21 | 19 |
Apr 28 06:00 | 1.24Orlando Valkyries (w) | 3.63Columbus Fury (w) | 18 |
Apr 28 06:00 | 1.66Goicoechea (w) | 2.07ADV San Jose (w) | 19 |
Apr 28 **:** | 1.29CDV Centenario (w) | 3.22Club Nacional De Football (w) | 4 | |
Apr 28 **:** | 4.44Club Nacional de Football B (w) | 1.16CA Bohemios (w) | 20 | |
Apr 28 08:00 | 1.02CSD Juan Ferreira (w) | 9.33Bage VC (w) | 17 |
Apr 28 04:59 | 3.38Tintoco VC | 1.27Konrad & Asociados VC | 19 |
Apr 28 04:59 | 1.31Club Italiano (w) U21 | 3.12CA Independiente (w) U21 | 4 | |
Apr 28 **:** | 7.66CSD Pinocho B U21 (w) | 1.05Banco Nacion U21 (w) | 1 |
Apr 28 06:00 | 1.52-2.50Juan Ferreira Voley | 2.36+2.50CBPS R | 18 | |
Apr 28 06:55 | 1.60+2.50CA Penarol Voley | 2.19-2.50CBR VC | 18 |
Apr 28 **:** | 2.00+1.50CSCD Muniz U21 | 1.72-1.50EI Mariano Moreno U21 | 19 |
Apr 28 06:00 | 1.52-1.50Orlando Valkyries (w) | 2.36+1.50Columbus Fury (w) | 18 |
Apr 28 06:00 | 2.25-1.50Goicoechea (w) | 1.57+1.50ADV San Jose (w) | 19 |
Apr 28 04:59 | 2.25+1.50Tintoco VC | 1.57-1.50Konrad & Asociados VC | 19 |
Apr 28 04:59 | 1.60-1.50Club Italiano (w) U21 | 2.19+1.50CA Independiente (w) U21 | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?