Today (25) | Domingo Jan 12 (69) | Segunda-feira Jan 13 (42) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 01:20 | 1.16Vardges Saroyan | 5.54Andranik Sahakyan | 8 | |
Jan 12 03:20 | 5.54Andranik Sahakyan | 1.16Vardges Saroyan | 8 | |
Jan 12 05:20 | 3.94Sargis Avanesyan | 1.26Ararat Petrosyan | 8 | |
Jan 12 05:40 | 3.50Gagik Minasyan | 1.31Ararat Smoyan | 8 | |
Jan 12 06:00 | 2.05Leonid Avanesyan | 1.78Ararat Petrosyan | 8 | |
Jan 12 06:20 | 2.66Alexandr Araqelyan | 1.48Ararat Smoyan | 8 | |
Jan 12 06:40 | 3.43Sargis Avanesyan | 1.32Gagik Minasyan | 8 | |
Jan 12 07:00 | 1.91Leonid Avanesyan | 1.91Ararat Smoyan | 8 | |
Jan 12 08:20 | 1.15Ararat Smoyan | 5.54Sargis Avanesyan | 8 | |
Jan 12 09:00 | 1.49Ararat Petrosyan | 2.63Alexandr Araqelyan | 8 | |
Jan 12 09:40 | 4.70Gagik Minasyan | 1.20Alexandr Araqelyan | 8 | |
Jan 12 10:00 | 1.91Ararat Smoyan | 1.91Ararat Petrosyan | 8 | |
Jan 12 10:40 | 1.26Ararat Petrosyan | 3.94Sargis Avanesyan | 8 | |
Jan 12 11:00 | 1.31Ararat Smoyan | 3.50Gagik Minasyan | 8 | |
Jan 12 11:20 | 1.78Ararat Petrosyan | 2.05Leonid Avanesyan | 8 | |
Jan 12 11:40 | 1.48Ararat Smoyan | 2.66Alexandr Araqelyan | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?