Hôm Nay (21) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (3) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | Basket Lattes Montpellier (w) | 15 |
0-0 Trực Tiếp Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.95155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 15 |
4/19 02:30 | 1.33ASVEL Lyon Villeurbanne | 3.04JL Bourg en Bresse | 37 |
4/19 02:00 | 1.32Landerneau Bretagne Basket (w) | 3.08Roche Vendee BC (w) | 31 | |
4/19 **:** | 4.22AB Chartres (w) | 1.18ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 28 | |
4/19 02:50 | 1.94Lyon ASVEL Feminin (w) | 1.76Basket Landes (w) | 24 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.78170.00Tài | 1.94170.00Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.82170.50Tài | 1.90170.50Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.97172.00Tài | 1.76172.00Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.74169.50Tài | 1.99169.50Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.92171.50Tài | 1.80171.50Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.87171.00Tài | 1.85171.00Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.71169.00Tài | 2.03169.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
2.02159.00Tài | 1.72159.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.81157.00Tài | 1.91157.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.96158.50Tài | 1.77158.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.91158.00Tài | 1.81158.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
2.05159.50Tài | 1.69159.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.86157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.72156.00Tài | 2.02156.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.76156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.68155.50Tài | 2.07155.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.73162.00Tài | 2.00162.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.93164.00Tài | 1.79164.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.07165.50Tài | 1.68165.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.77162.50Tài | 1.96162.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.97164.50Tài | 1.76164.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.02165.00Tài | 1.72165.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.87163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.69161.50Tài | 2.05161.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.82163.00Tài | 1.90163.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.85170.50Tài | 1.87170.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.75169.50Tài | 1.98169.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.90171.00Tài | 1.82171.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.71169.00Tài | 2.03169.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.67168.50Tài | 2.09168.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.80170.00Tài | 1.92170.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.99172.00Tài | 1.74172.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.94171.50Tài | 1.78171.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
2.04172.50Tài | 1.70172.50Xỉu | 37 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.91162.00Tài | 1.81162.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.72160.00Tài | 2.02160.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.96162.50Tài | 1.77162.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.81161.00Tài | 1.91161.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.76160.50Tài | 1.97160.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.67159.50Tài | 2.09159.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.86161.50Tài | 1.86161.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
2.00163.00Tài | 1.73163.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
2.05163.50Tài | 1.69163.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.85163.50Tài | 1.87163.50Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.80163.00Tài | 1.92163.00Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.76162.50Tài | 1.97162.50Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.05165.50Tài | 1.69165.50Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.91164.00Tài | 1.81164.00Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.00165.00Tài | 1.73165.00Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.72162.00Tài | 2.02162.00Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.68161.50Tài | 2.07161.50Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.96164.50Tài | 1.77164.50Xỉu | 40 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
---|---|---|
1.91168.00Tài | 1.81168.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
1.76166.50Tài | 1.97166.50Xỉu | 26 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
1.81167.00Tài | 1.91167.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
1.97168.50Tài | 1.76168.50Xỉu | 26 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
1.72166.00Tài | 2.02166.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
2.02169.00Tài | 1.72169.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
1.86167.50Tài | 1.86167.50Xỉu | 26 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.82161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 25 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.87162.00Tài | 1.85162.00Xỉu | 25 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.73160.50Tài | 2.00160.50Xỉu | 25 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.78161.00Tài | 1.94161.00Xỉu | 25 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.99163.00Tài | 1.74163.00Xỉu | 25 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.93162.50Tài | 1.79162.50Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.84155.00Tài | 1.88155.00Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.71153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.79154.50Tài | 1.93154.50Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
2.00156.50Tài | 1.73156.50Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.75154.00Tài | 1.98154.00Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.94156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.89155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.98161.50Tài | 1.75161.50Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.77159.50Tài | 1.96159.50Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.82160.00Tài | 1.90160.00Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
2.03162.00Tài | 1.71162.00Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.92161.00Tài | 1.80161.00Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.73159.00Tài | 2.00159.00Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.87160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.92146.50Tài | 1.80146.50Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.73144.50Tài | 2.00144.50Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.82145.50Tài | 1.90145.50Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.77145.00Tài | 1.96145.00Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
2.03147.50Tài | 1.71147.50Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.87146.00Tài | 1.85146.00Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.98147.00Tài | 1.75147.00Xỉu | 25 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.79144.00Tài | 1.93144.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.75143.50Tài | 1.98143.50Xỉu | 26 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
2.00146.00Tài | 1.73146.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.90145.00Tài | 1.82145.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.71143.00Tài | 2.03143.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.96145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 26 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.97167.50Tài | 1.76167.50Xỉu | 28 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.91167.00Tài | 1.81167.00Xỉu | 28 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.71165.00Tài | 2.03165.00Xỉu | 28 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.75165.50Tài | 1.98165.50Xỉu | 28 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.85166.50Tài | 1.87166.50Xỉu | 28 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
2.02168.00Tài | 1.72168.00Xỉu | 28 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.80166.00Tài | 1.92166.00Xỉu | 28 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.83149.00Tài | 1.89149.00Xỉu | 19 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.93150.00Tài | 1.79150.00Xỉu | 19 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.88149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 19 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.99150.50Tài | 1.74150.50Xỉu | 19 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.74148.00Tài | 1.99148.00Xỉu | 19 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.78148.50Tài | 1.94148.50Xỉu | 19 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.83159.00Tài | 1.89159.00Xỉu | 23 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.74158.00Tài | 1.99158.00Xỉu | 23 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.78158.50Tài | 1.94158.50Xỉu | 23 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.88159.50Tài | 1.84159.50Xỉu | 23 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.93160.00Tài | 1.79160.00Xỉu | 23 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.99160.50Tài | 1.74160.50Xỉu | 23 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
---|---|---|
2.00142.00Tài | 1.73142.00Xỉu | 31 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
1.79140.00Tài | 1.93140.00Xỉu | 31 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
1.96141.50Tài | 1.77141.50Xỉu | 31 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
1.74139.50Tài | 1.99139.50Xỉu | 31 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
1.85140.50Tài | 1.87140.50Xỉu | 31 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
1.90141.00Tài | 1.82141.00Xỉu | 31 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.72140.50Tài | 2.02140.50Xỉu | 28 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.82141.50Tài | 1.90141.50Xỉu | 28 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.97143.00Tài | 1.76143.00Xỉu | 28 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.76141.00Tài | 1.97141.00Xỉu | 28 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.87142.00Tài | 1.85142.00Xỉu | 28 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.92142.50Tài | 1.80142.50Xỉu | 28 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
2.03143.50Tài | 1.71143.50Xỉu | 28 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.97139.50Tài | 1.76139.50Xỉu | 24 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
2.03140.00Tài | 1.71140.00Xỉu | 24 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.86138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 24 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.81138.00Tài | 1.91138.00Xỉu | 24 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.91139.00Tài | 1.81139.00Xỉu | 24 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.72137.00Tài | 2.02137.00Xỉu | 24 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.77137.50Tài | 1.96137.50Xỉu | 24 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.9084.50Tài | 1.8284.50Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.9885.00Tài | 1.7585.00Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.8384.00Tài | 1.8984.00Xỉu | 37 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
1.7783.50Tài | 1.9683.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.9678.50Tài | 1.7778.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.8077.50Tài | 1.9277.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
2.0579.00Tài | 1.6979.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.8878.00Tài | 1.8478.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
1.7377.00Tài | 2.0077.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8981.50Tài | 1.8381.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7480.50Tài | 1.9980.50Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8381.00Tài | 1.8981.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.6780.00Tài | 2.0980.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9982.00Tài | 1.7482.00Xỉu | 41 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.7784.00Tài | 1.9684.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.7183.50Tài | 2.0383.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.8484.50Tài | 1.8884.50Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.9285.00Tài | 1.8085.00Xỉu | 37 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.9985.50Tài | 1.7485.50Xỉu | 37 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.7579.50Tài | 1.9879.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.8280.00Tài | 1.9080.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.6879.00Tài | 2.0779.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.9881.00Tài | 1.7581.00Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.8980.50Tài | 1.8380.50Xỉu | 39 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.9281.00Tài | 1.8081.00Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7079.50Tài | 2.0479.50Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.0081.50Tài | 1.7381.50Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7780.00Tài | 1.9680.00Xỉu | 40 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.8480.50Tài | 1.8880.50Xỉu | 40 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
---|---|---|
1.8883.00Tài | 1.8483.00Xỉu | 26 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.8880.00Tài | 1.8480.00Xỉu | 25 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.8776.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 21 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.8379.00Tài | 1.8979.00Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.8672.00Tài | 1.8672.00Xỉu | 25 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.8971.50Tài | 1.8371.50Xỉu | 26 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.8882.50Tài | 1.8482.50Xỉu | 28 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
---|---|---|
1.8870.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 31 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.8870.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 28 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/19 02:00 Les Sables Vendee Basket -và- Lyonso Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
4/19 02:00 Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -và- BC Orchies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/19 02:00 Beliers de Kemper UJAP Quimper -và- STB Le Havre | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/19 **:** Aurore Vitre Basket -và- AS Loon Plage Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/19 **:** Pays de Fougeres Basket -và- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/19 02:30 Stade Toulousain Basket -và- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/19 **:** CEP Lorient Breizh Basket -và- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/19 **:** Vendee Challans Basket -và- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -và- Roche Vendee BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/19 **:** AB Chartres (w) -và- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -và- Basket Landes (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -và- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -và- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/19 02:00 Nantes Basket Hermine -và- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/19 02:30 Saint Chamond Basket -và- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/19 **:** Poissy Basket -và- Metz BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/19 **:** Union Rennes Basket -và- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -và- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/19 02:00 Les Sables Vendee Basket -và- Lyonso Basket | ||
