Hôm Nay (5) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-14.50Korea University BC | 1.90+14.50ChungAng University BC | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-15.50Korea University BC | 1.85+15.50ChungAng University BC | 11 |
0-0 Trực Tiếp Korea University BC -và- ChungAng University BC | ||
---|---|---|
1.85120.50Tài | 1.85120.50Xỉu | 11 |
4/18 18:00 | 2.04Daegu Kogas Pegasus | 1.80Suwon KT Sonicboom | 45 |
4/18 18:00 | 1.90+2.00Daegu Kogas Pegasus | 1.94-2.00Suwon KT Sonicboom | 45 | |
4/18 18:00 | 1.80+2.50Daegu Kogas Pegasus | 2.04-2.50Suwon KT Sonicboom | 45 | |
4/18 18:00 | 1.74+3.00Daegu Kogas Pegasus | 2.11-3.00Suwon KT Sonicboom | 45 |
4/18 18:00 | 1.85-0.50Andrew Nicholson | 1.95+0.50Heo Hoon | 3 |
4/18 18:00 | 1.85+1.00Daegu Kogas Pegasus | 1.97-1.00Suwon KT Sonicboom | 45 | |
4/18 18:00 | 1.77+1.50Daegu Kogas Pegasus | 2.05-1.50Suwon KT Sonicboom | 45 |
4/18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.88146.00Tài | 1.94146.00Xỉu | 45 |
4/18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
1.95146.50Tài | 1.87146.50Xỉu | 45 |
4/18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
2.02147.00Tài | 1.80147.00Xỉu | 45 |
4/18 18:00 Andrew Nicholson -và- Heo Hoon | ||
---|---|---|
1.9539.50Tài | 1.8139.50Xỉu | 3 |
4/18 18:00 Andrew Nicholson (Over) -và- Andrew Nicholson (Under) | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/18 18:00 Heo Hoon (Over) -và- Heo Hoon (Under) | ||
1.8119.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.9274.50Tài | 1.8874.50Xỉu | 45 |
4/18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
2.0075.00Tài | 1.8075.00Xỉu | 45 |
4/18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -và- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/18 18:00 Andrew Nicholson -và- Heo Hoon | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/18 18:00 Andrew Nicholson (Over) -và- Andrew Nicholson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/18 18:00 Heo Hoon (Over) -và- Heo Hoon (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?