Hôm Nay (35) | Chủ Nhật 4/20 (98) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (2) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 NT | 1.32New York Knicks | 3.00Detroit Pistons | 18 |
0-0 NT | 1.81-5.50New York Knicks | 1.95+5.50Detroit Pistons | 18 | |
0-0 NT | 1.96-6.50New York Knicks | 1.80+6.50Detroit Pistons | 18 | |
0-0 NT | 2.11-7.50New York Knicks | 1.66+7.50Detroit Pistons | 18 |
0-0 NT New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.00221.50Tài | 1.70221.50Xỉu | 18 |
0-0 NT New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.70219.50Tài | 2.00219.50Xỉu | 18 |
0-0 NT New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.85220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.25205.50Tài | 1.57205.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.01204.50Tài | 1.70204.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.85203.50Tài | 1.85203.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.60201.50Tài | 2.19201.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.75202.50Tài | 1.95202.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.95212.50Tài | 1.75212.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.75211.50Tài | 1.95211.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.57210.50Tài | 2.25210.50Xỉu | 7 |
5/04 **:** | 1.40LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 2 |
4/20 08:30 | 1.49LA Lakers | 2.69Minnesota Timberwolves | 111 |
5/04 **:** | 2.05-1.50LA Lakers | 1.79+1.50Minnesota Timberwolves | 2 |
4/20 08:30 | 2.05+2.50Luka Doncic | 1.79-2.50Rudy Gobert | 3 | |
4/20 08:30 | 1.95-0.50LeBron James | 1.89+0.50Julius Randle | 3 |
4/20 08:30 | 2.00-2.50Luka Doncic | 1.84+2.50Anthony Edwards | 3 | |
4/20 08:30 | 1.94-2.50LeBron James | 1.90+2.50Julius Randle | 3 |
4/20 08:30 | 1.87+0.50Luka Doncic | 1.97-0.50Anthony Edwards | 3 | |
4/20 08:30 | 1.90-0.50Austin Reaves | 1.94+0.50Donte DiVincenzo | 3 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.98216.00Tài | 1.88216.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.05216.50Tài | 1.81216.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.12217.00Tài | 1.75217.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.19217.50Tài | 1.70217.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.7655.50Tài | 2.0655.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8542.50Tài | 1.9742.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.8537.50Tài | 1.9737.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.8128.50Tài | 2.0128.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50Tài | 1.9826.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50Tài | 1.8624.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.7017.50Tài | 2.1317.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.7519.50Tài | 2.0719.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9212.50Tài | 1.9012.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0111.50Tài | 1.8111.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.908.50Tài | 1.928.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.867.50Tài | 1.967.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.077.50Tài | 1.757.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
2.037.50Tài | 1.797.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.964.50Tài | 1.864.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.863.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.813.50Tài | 2.013.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.812.50Tài | 2.012.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94105.50Tài | 1.90105.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.00106.00Tài | 1.84106.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.09106.50Tài | 1.75106.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?