Hôm Nay (31) | Thứ Bảy 4/19 (16) | Chủ Nhật 4/20 (10) | Thứ Hai 4/21 (4) | THứ Ba 4/22 (2) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Nhiều Mục (10) |
0-0 Trực Tiếp | 4.35Ak Bars Kazan | 3.85Hòa | 1.67HC Dynamo Moscow | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.20HC Dinamo Minsk | 3.35Hòa | 3.00Traktor Chelyabinsk | 28 |
0-0 Trực Tiếp | 12.00Ba Lan | 5.30Hòa | 1.17Ý | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.33HC CSOB Pojistovna Pardubice | 3.80Hòa | 10.00HC Kometa Brno | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 2.45Aalborg Pirates | 3.85Hòa | 2.23Rungsted Seier Capital | 14 |
0-0 Trực Tiếp | 1.25Tampereen Ilves | 3.60Hòa | 21.00KalPa Kuopio | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85HC Dynamo Saint Petersburg U20 | 2.75Hòa | 4.70HC Spartak Moscow U20 | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | Loko Yaroslavl | Hòa | SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 2.60HC Kosice | 2.37Hòa | 3.15HK Nitra | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+2.50Ba Lan | 2.01-2.50Ý | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.49+1.50Ba Lan | 1.47-1.50Ý | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.29+1.75Ba Lan | 1.55-1.75Ý | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.25Ba Lan | 1.85-2.25Ý | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.47+2.75Ba Lan | 2.49-2.75Ý | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 2.19-1.50Tampereen Ilves | 1.60+1.50KalPa Kuopio | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 1.300.00HC Dynamo Saint Petersburg U20 | 3.170.00HC Spartak Moscow U20 | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | Loko Yaroslavl | SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.700.00HC Kosice | 2.010.00HK Nitra | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.19-0.25HC Kosice | 1.60+0.25HK Nitra | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.45+0.25HC Kosice | 2.53-0.25HK Nitra | 13 |
4/19 02:00 | 7.60Pháp | 5.20Hòa | 1.27Thụy Sỹ | 18 |
4/19 **:** | 1.52Windsor Spitfires | 4.40Hòa | 4.40Kitchener Rangers | 23 |
4/19 **:** | 1.70Rimouski Oceanic | 4.20Hòa | 3.53Chicoutimi Sagueneens | 23 | |
4/19 07:00 | 2.85Baie Comeau Drakkar | 4.00Hòa | 1.96Moncton Wildcats | 23 |
4/19 **:** | 2.95Victoria Royals | 4.50Hòa | 1.83Spokane Chiefs | 22 | |
4/19 10:05 | 1.86Everett Silvertips | 4.40Hòa | 2.90Portland Winterhawks | 24 | |
4/19 09:00 | 1.83Calgary Hitmen | 4.33Hòa | 3.02Lethbridge Hurricanes | 24 |
4/19 02:00 | 2.20+1.75Pháp | 1.59-1.75Thụy Sỹ | 18 | |
4/19 02:00 | 1.83+2.25Pháp | 1.87-2.25Thụy Sỹ | 18 | |
4/19 02:00 | 2.00+2.00Pháp | 1.71-2.00Thụy Sỹ | 18 |
4/19 **:** | 1.76-1.25Windsor Spitfires | 1.94+1.25Kitchener Rangers | 23 | |
4/19 **:** | 1.86-1.50Windsor Spitfires | 1.84+1.50Kitchener Rangers | 23 | |
4/19 **:** | 1.66-1.00Windsor Spitfires | 2.07+1.00Kitchener Rangers | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?