Hôm Nay (35) | Thứ Bảy 4/19 (141) | Chủ Nhật 4/20 (4) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.96Atlanta Hawks | 1.35Miami Heat | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 2.17+4.50Atlanta Hawks | 1.61-4.50Miami Heat | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.00+5.50Atlanta Hawks | 1.76-5.50Miami Heat | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.88+6.50Atlanta Hawks | 1.88-6.50Miami Heat | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 2.11+5.50Atlanta Hawks | 1.66-5.50Miami Heat | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+6.50Atlanta Hawks | 1.86-6.50Miami Heat | 16 |
0-0 Trực Tiếp | e-Memphis Grizzlies | e-Boston Celtics | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Oklahoma City Thunder | e-Minnesota Timberwolves | 18 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.80218.50Tài | 1.90218.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
2.00219.50Tài | 1.70219.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
2.25207.50Tài | 1.57207.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.75204.50Tài | 1.95204.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.60203.50Tài | 2.19203.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.85205.50Tài | 1.85205.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
2.01206.50Tài | 1.70206.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.09210.50Tài | 1.65210.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.95209.50Tài | 1.75209.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.85208.50Tài | 1.85208.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.57206.50Tài | 2.25206.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.65207.50Tài | 2.09207.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.29214.50Tài | 1.55214.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.09213.50Tài | 1.65213.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.85212.50Tài | 1.85212.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.75211.50Tài | 1.95211.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.65210.50Tài | 2.09210.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.90111.50Tài | 1.80111.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
Tài | Xỉu | 18 |
4/19 09:30 | 1.43Memphis Grizzlies | 2.88Dallas Mavericks | 102 |
4/19 09:30 | 2.04-1.50Jaren Jackson Jr | 1.80+1.50PJ Washington | 3 | |
4/19 09:30 | 1.87-0.50Zach Edey | 1.97+0.50Anthony Davis | 3 |
4/19 09:30 | 1.92-2.50Ja Morant | 1.92+2.50Naji Marshall | 3 | |
4/19 09:30 | 2.00-1.50Desmond Bane | 1.84+1.50Anthony Davis | 3 |
4/19 09:30 | 2.00-0.50Desmond Bane | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 | |
4/19 09:30 | 2.05-0.50Ja Morant | 1.79+0.50PJ Washington | 3 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.85220.50Tài | 2.01220.50Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.90221.00Tài | 1.96221.00Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.95221.50Tài | 1.91221.50Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
2.01222.00Tài | 1.85222.00Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Anthony Davis | ||
---|---|---|
1.8954.50Tài | 1.9354.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
1.8536.50Tài | 1.9736.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Naji Marshall | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.8612.50Tài | 1.9612.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Anthony Davis | ||
1.9824.50Tài | 1.8424.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Naji Marshall | ||
---|---|---|
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Davis | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- PJ Washington | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.8826.50Tài | 1.9426.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.8627.50Tài | 1.9627.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9222.50Tài | 1.9022.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.7213.50Tài | 2.1113.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.8115.50Tài | 2.0115.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.776.50Tài | 2.056.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.9011.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.723.50Tài | 2.113.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.723.50Tài | 2.113.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
---|---|---|
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.472.50Tài | 1.502.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.79113.00Tài | 2.05113.00Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.85113.50Tài | 1.99113.50Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.92114.00Tài | 1.92114.00Xỉu | 102 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 102 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Anthony Davis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Naji Marshall | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?