Today (19) | Domingo Jan 12 (51) | Segunda-feira Jan 13 (57) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 08:00 | 1.38Hugo Gaston | 2.88Omar Jasika | 28 | |
Jan 12 08:30 | 5.54Otto Virtanen | 1.12Arthur Fils | 23 | |
Jan 12 09:10 | 1.20Kei Nishikori | 4.22Thiago Monteiro | 25 | |
Jan 12 09:10 | 3.04Hady Habib | 1.34Bu Yunchaokete | 25 | |
Jan 12 09:10 | 3.56Gauthier Onclin | 1.26Reilly Opelka | 26 | |
Jan 12 10:00 | 1.16Casper Ruud | 4.70Jaume Munar | 24 | |
Jan 12 10:00 | 1.90Adam Walton | 1.84Quentin Halys | 30 | |
Jan 12 10:00 | 2.33Jaime Faria | 1.55Pavel Kotov | 29 | |
Jan 12 10:20 | 7.66Sumit Nagal | 1.06Tomas Machac | 21 | |
Jan 12 11:10 | 1.77Juncheng Shang | 1.97Alejandro Davidovich Fokina | 29 |
Jan 12 08:00 | 3.50Marie Bouzkova | 1.27Mirra Andreeva | 28 | |
Jan 12 08:00 | 1.44Bernarda Pera | 2.63Tatjana Maria | 31 | |
Jan 12 08:00 | 2.51Veronika Erjavec | 1.48Suzan Lamens | 33 | |
Jan 12 08:00 | 5.00Yuliia Starodubtseva | 1.14Leylah Annie Fernandez | 26 | |
Jan 12 08:30 | 6.55Anca Todoni | 1.08Qinwen Zheng | 25 | |
Jan 12 09:10 | 2.06Clara Tauson | 1.70Linda Noskova | 33 | |
Jan 12 10:30 | 3.63Diane Parry | 1.25Donna Vekic | 27 | |
Jan 12 11:00 | 3.38Tamara Zidansek | 1.28Anastasia Potapova | 25 | |
Jan 12 11:00 | 1.77Sonay Kartal | 1.97Jessica Bouzas Maneiro | 35 |
Jan 12 08:00 Hugo Gaston -vs- Omar Jasika | ||
---|---|---|
3.174.50Acima | 1.304.50Abaixo | 28 |
Jan 12 08:00 Hugo Gaston -vs- Omar Jasika | ||
1.573.50Acima | 2.253.50Abaixo | 28 |
Jan 12 08:00 Hugo Gaston -vs- Omar Jasika | ||
2.204.00Acima | 1.594.00Abaixo | 28 |
Jan 12 08:30 Otto Virtanen -vs- Arthur Fils | ||
4.124.50Acima | 1.194.50Abaixo | 23 |
Jan 12 08:30 Otto Virtanen -vs- Arthur Fils | ||
3.044.00Acima | 1.334.00Abaixo | 23 |
Jan 12 09:10 Kei Nishikori -vs- Thiago Monteiro | ||
3.704.50Acima | 1.234.50Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Kei Nishikori -vs- Thiago Monteiro | ||
1.703.50Acima | 2.013.50Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Kei Nishikori -vs- Thiago Monteiro | ||
2.534.00Acima | 1.454.00Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Hady Habib -vs- Bu Yunchaokete | ||
1.543.50Acima | 2.313.50Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Hady Habib -vs- Bu Yunchaokete | ||
2.164.00Acima | 1.614.00Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Hady Habib -vs- Bu Yunchaokete | ||
3.174.50Acima | 1.304.50Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Gauthier Onclin -vs- Reilly Opelka | ||
1.543.50Acima | 2.313.50Abaixo | 26 |
Jan 12 09:10 Gauthier Onclin -vs- Reilly Opelka | ||
3.224.50Acima | 1.294.50Abaixo | 26 |
Jan 12 09:10 Gauthier Onclin -vs- Reilly Opelka | ||
2.254.00Acima | 1.574.00Abaixo | 26 |
Jan 12 10:00 Casper Ruud -vs- Jaume Munar | ||
1.803.50Acima | 1.903.50Abaixo | 24 |
Jan 12 10:00 Casper Ruud -vs- Jaume Munar | ||
3.854.50Acima | 1.214.50Abaixo | 24 |
Jan 12 10:00 Casper Ruud -vs- Jaume Munar | ||
2.784.00Acima | 1.384.00Abaixo | 24 |
Jan 12 10:00 Adam Walton -vs- Quentin Halys | ||
1.463.50Acima | 2.513.50Abaixo | 30 |
Jan 12 10:00 Adam Walton -vs- Quentin Halys | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 30 |
Jan 12 10:00 Adam Walton -vs- Quentin Halys | ||
1.934.00Acima | 1.774.00Abaixo | 30 |
Jan 12 10:00 Jaime Faria -vs- Pavel Kotov | ||
2.924.50Acima | 1.354.50Abaixo | 29 |
Jan 12 10:00 Jaime Faria -vs- Pavel Kotov | ||
1.503.50Acima | 2.383.50Abaixo | 29 |
Jan 12 10:00 Jaime Faria -vs- Pavel Kotov | ||
2.014.00Acima | 1.704.00Abaixo | 29 |
Jan 12 10:20 Sumit Nagal -vs- Tomas Machac | ||
2.213.50Acima | 1.583.50Abaixo | 21 |
Jan 12 10:20 Sumit Nagal -vs- Tomas Machac | ||
5.344.50Acima | 1.124.50Abaixo | 21 |
Jan 12 11:10 Juncheng Shang -vs- Alejandro Davidovich Fokina | ||
1.443.50Acima | 2.583.50Abaixo | 29 |
Jan 12 11:10 Juncheng Shang -vs- Alejandro Davidovich Fokina | ||
2.814.50Acima | 1.374.50Abaixo | 29 |
Jan 12 11:10 Juncheng Shang -vs- Alejandro Davidovich Fokina | ||
2.004.00Acima | 1.724.00Abaixo | 29 |
Jan 12 08:00 Marie Bouzkova -vs- Mirra Andreeva | ||
---|---|---|
2.632.50Acima | 1.422.50Abaixo | 28 |
Jan 12 08:00 Bernarda Pera -vs- Tatjana Maria | ||
2.382.50Acima | 1.512.50Abaixo | 31 |
Jan 12 08:00 Veronika Erjavec -vs- Suzan Lamens | ||
2.382.50Acima | 1.502.50Abaixo | 33 |
Jan 12 08:00 Yuliia Starodubtseva -vs- Leylah Annie Fernandez | ||
3.002.50Acima | 1.342.50Abaixo | 26 |
Jan 12 08:30 Anca Todoni -vs- Qinwen Zheng | ||
3.222.50Acima | 1.292.50Abaixo | 25 |
Jan 12 09:10 Clara Tauson -vs- Linda Noskova | ||
2.162.50Acima | 1.612.50Abaixo | 33 |
Jan 12 10:30 Diane Parry -vs- Donna Vekic | ||
2.582.50Acima | 1.442.50Abaixo | 27 |
Jan 12 11:00 Tamara Zidansek -vs- Anastasia Potapova | ||
2.442.50Acima | 1.482.50Abaixo | 25 |
Jan 12 11:00 Sonay Kartal -vs- Jessica Bouzas Maneiro | ||
2.292.50Acima | 1.552.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?